<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpazioGeek &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.spaziogeek.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaziogeek.com</link>
	<description>Lo Spazio di tutti i Geeks!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il fenomeno delle infografiche sul web</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-delle-infografiche-sul-web/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-delle-infografiche-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Il fenomeno infografiche sta conquistando il web. Cosa sono: degli elaborati grafici che contengono informazioni. Per essere una buona infografica il prodotto deve attirare e farsi consultare dal target per il quale è stata costruita l&#8217;infografica. E possibilmente far scattare il meccanismo virale fra gli appassionati. Oramai sono nati anche dei siti appositi che permettono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Il  fenomeno infografiche sta conquistando il web. Cosa sono: degli  elaborati grafici che contengono informazioni. Per essere una buona  infografica il prodotto deve attirare e farsi consultare dal target per  il quale è stata costruita l&#8217;infografica. E possibilmente far scattare  il meccanismo virale fra gli appassionati. Oramai sono nati anche dei  siti appositi che permettono di pubblicare e diffondere le proprie  infografiche. Qui ne riportiamo una di <a href="http://www.expedia.it/Hotel" target="_self">Expedia.it</a> che illustra la differenza di costi e di servizi fra le più famose località sciistiche europee. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></p>
<div class='visually_embed' data-category='Travel' rel='infographic' ><img class='visually_embed_infographic' src='http://visually.visually.netdna-cdn.com/VacanzesullaNeve_4f280f9bd570a_w587.gif' rel='http://visually.visually.netdna-cdn.com/VacanzesullaNeve_4f280f9bd570a.gif' />
<div class='visually_embed_bar' > <span class='visually_embed_cycle'></span></div>
<p><a id='visually_embed_view_more' target='_blank' href='http://visual.ly/vacanze-sulla-neve'></a>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://visual.ly/embeder/style.css' />
		<script type='text/javascript' src='http://visual.ly/embeder/embed.js' > </script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-delle-infografiche-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia: arriva anche in Italia il Kindle</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/tecnologia-arriva-anche-in-italia-il-kindle/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/tecnologia-arriva-anche-in-italia-il-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Lo aspettavano in moti da diverso tempo in Italia, studenti di scuola, pendolari con il culto della lettura mattutina su treni e bus, maniaci dell&#8217;ultimo gadget tecnologico. È infatti finalmente arrivato anche in Italia il nuovo Kindle, reperibile su Amazon.it. L’ebook in questione è diventato, nel giro di pochissimo tempo, il device leader nel settore, grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Lo aspettavano in moti da diverso tempo in Italia, studenti di <a href="http://scuolamagazine.it/" target="_self">scuola</a>, pendolari con il culto della lettura mattutina su treni e bus, maniaci dell&#8217;ultimo gadget tecnologico. È infatti finalmente arrivato anche in Italia il nuovo Kindle, reperibile su Amazon.it. L’ebook in questione è diventato, nel giro di pochissimo tempo, il device leader nel settore, grazie anche al prezzo, estremamente ridotto, e alla vasta gamma di titoli offerti. Amazon Kindle ha un display da 6 pollici e si avvale della tecnologia wireless, in modo da poter scaricare in maniera veloce e comoda tutti gli ebook che si desidera leggere.</p>
<p style="text-align: justify;">Amazon rende noto che, grazie al Kindle, si possono scaricare libri in meno di 60 secondi: una vera e propria rivoluzione per tutti coloro che vogliono avere la cultura e la lettura a portata di mano. Lo schermo di suddetto device è a inchiostro elettronico, E-ink, che permette di leggere anche sotto la luce del sole. Il Kindle pesa solo 170 grammi ed è quindi agevole portarlo in giro. La batteria dura 3 settimane circa. Sicuramente uno degli <a href="http://clappo.it/" target="_self">eventi</a> tecnologici più attesi dell&#8217;anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/tecnologia-arriva-anche-in-italia-il-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può ottenere oro da un pc dismesso?</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/si-puo-ottenere-oro-da-un-pc-dismesso/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/si-puo-ottenere-oro-da-un-pc-dismesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[In questa grossa crisi economica che ha colpito il nostro paese una cosa che sale sempre nei grafici di economia è il prezzo oro. Per questo si vocifera sempre più di caccia all&#8217;oro dove meno ve lo aspettereste, cioè nei vostri computer dismessi. Ma è poi vera questa cosa&#8230; che i nostri computer contengono oro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">In questa grossa crisi economica che ha colpito il nostro paese  una cosa che sale sempre nei grafici di economia è il <strong><a href="http://prezzoorousato.it/">prezzo oro</a></strong>. Per questo si vocifera sempre più di caccia all&#8217;oro dove meno ve lo aspettereste, cioè nei vostri computer dismessi. Ma è poi vera questa cosa&#8230; che i nostri computer contengono oro pregiato? La risposta a questa domanda potrebbe sorprendere i più, perché è sì! Si può ottenere dell&#8217;oro utilizzando l&#8217;hardware di un pc dismesso. La notizia la si è appresa grazie alle dichiarazioni fatte dallo specialista Andrea Squarcialupi, titolare della Chimet.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo ha reso noto che in un chilo di motherboard si possono trovare da 0,2 a 2 grammi d&#8217;oro. Questo significa che, acquistando delle schede madre di bassa fascia si potrebbe ottenere un ricavo non trascurabile. Le industrie che producono computer usano l&#8217;oro, sebbene in quantità molto limitate, perchè quest&#8217;ultimo è un ottimo conduttore termico ed elettrico. Possiamo trovare oro nella RAM, nella scheda madre, nelle schede di espansione ecc ecc. ovviamente, per estrarre l&#8217;oro da queste componenti servono delle aziende deputate a fare questo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la scheda madre, l&#8217;oro si trova in molti punti, dai connettori IDE, alle slot PCIe, PCI, AGP, ISA, ma anche in altre porte, jumper, socket, alloggi per la RAM. In altre parole questi elementi sono ricoperti da un piccolo e sottile strato di oro. A rivelare il metodo per ricavare oro dal trattamento dei rottami di pc vecchi sono stati degli scienziati giapponesi ed è superfluo dire che se potessimo farlo anche noi, il problema dello smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici potrebbe diventare una vera e propria fonte di profitto, dato il prezzo dell&#8217;oro e la sua stabilità sul mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/si-puo-ottenere-oro-da-un-pc-dismesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondo news: l&#8217;Huffington Post si prepara a sbarcare in Italia</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/mondo-news-lhuffington-post-si-prepara-a-sbarcare-in-italia/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/mondo-news-lhuffington-post-si-prepara-a-sbarcare-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è sicuramente una di quelle ghiottissime: l&#8217; Huffington Post creatura di Arianna Huffington (comprata poi da Aol per più di 300 milioni di dollari) si prepara allo sbarco in Italia e si vocifera lo faccia in pompa magna, con già una grossa concessionaria pubblicitaria alle spalle. Già ci sono mugugni, gossip e scommesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">La notizia è sicuramente una di quelle ghiottissime: l&#8217; Huffington Post creatura di Arianna Huffington (comprata poi da Aol per più di 300 milioni di dollari) si prepara allo sbarco in Italia e si vocifera lo faccia in pompa magna, con già una grossa concessionaria pubblicitaria alle spalle. Già ci sono mugugni, gossip e scommesse in Italia per quello che si è rivelato negli anni uno stagno troppo piccolo per far crescere e prosperare le miriadi di iniziative di questi ultimi anni nel settore news: Affaritaliani, Giornalettismo, <a href="http://mondonews.eu/" target="_self">mondo news</a> e molti altri. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Poi bisogna anche far notare in Italia c&#8217;è già un&#8217;iniziativa di settore che in qualche modo aveva cercato di ricalcare il modello dell&#8217;Huffington Post: il Post di Luca Sofri; probabilmente anche il nome non è stato scelto a caso! Questa iniziativa è stata fra l&#8217;altro finanziata da Banzai, noto player finanziario che raccoglie in sè una miriade di iniziative tecnologiche fra startup, negozi di commercio elettronico, società di servizi e pubblicità. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Questa iniziativa comunque credo che non abbia ancora espresso dei numeri all&#8217;altezza del capitale umano e finanziario investito. Fra l&#8217;altro la cosa parrebbe confermata dall&#8217;entrata nell&#8217;azionariato di Giornalettismo, proprio di Banzai avvenuta recentemente. Ci saranno in futuro delle sinergie fra le due testate giornalistiche in seno a Banzai?</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Poi come accennavamo prima c&#8217;è anche lo storico Affaritaliani di Angelo Perrino, ora tornato in seno al portale di Libero (probabilmente in cambio di una buona contropartita pubblicitaria).</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;">Insomma la battaglia per conquistarsi la posizione leader sulle <a href="http://leultimenotizie.it/" target="_self">ultimenotizie</a> è appena cominciata!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/mondo-news-lhuffington-post-si-prepara-a-sbarcare-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerche in internet: curiosità e stranezze</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/ricerche-in-internet-curiosita-e-stranezze/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/ricerche-in-internet-curiosita-e-stranezze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; curioso scoprire, nei risultati dei volumi di ricerca mensili, cosa cerca la gente in internet; si scoprono davvero delle cose incredibili. Innanzitutto ci accorgiamo che davvero &#8220;la crisi morde&#8221;, intatto le parole prezzo oro usato è ricercato da ben 22.000 persone al mese. La gente rimane senza un lavoro e allora si ingegna come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">E&#8217; curioso scoprire, nei risultati dei volumi di ricerca mensili, cosa cerca la gente in internet; si scoprono davvero delle cose incredibili. Innanzitutto ci accorgiamo che davvero &#8220;la crisi morde&#8221;, intatto le parole <a href="http://prezzoorousato.it/">prezzo oro usato</a> è ricercato da ben 22.000 persone al mese.</p>
<p style="text-align: justify;">La gente rimane senza un lavoro e allora si ingegna come può per monetizzare magari i propri oggetti in oro. Altra cosa curiosa ricercata in rete è la fortuna! Il colpo di fortuna che in men che non si dica ci cambi la vita e allora cosa c&#8217;è di meglio di un <a href="http://www.grataevinci.it/">grata e vinci</a>? Sì avete letto bene: 40.000 persone al mese ricercano in rete il grata e vinci.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa dobbiamo ricavare da cio&#8217;? Che in rete sta arrivando una fetta della popolazione che in qualche modo si sta alfabetizzando tecnologicamente ma che rimane analfabeta grammaticalmente! Non per niente tutte le classifiche, in merito all&#8217;alfabetizzazione scolastica, ci danno sempre a metà classifica in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/ricerche-in-internet-curiosita-e-stranezze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky supera i 5 milioni di abbonati</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/sky-supera-i-5-milioni-di-abbonati/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/sky-supera-i-5-milioni-di-abbonati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi che attanaglia il nostro paese e nuovi negozi di compra vendita oro in giro per le città con cartelli cubitali prezzo oro usato, non accenna a diminuire l&#8217;ascesa della televisione a pagamento. Numeri record per Sky Italia che annuncia di aver superato i 5 milioni di abbonati. In questo modo il totale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Nonostante la crisi che attanaglia il nostro paese e nuovi negozi di compra vendita oro in giro per le città con cartelli cubitali <strong><a title="prezzo oro usato" href="http://prezzoorousato.it/">prezzo oro usato</a></strong>, non accenna a diminuire l&#8217;ascesa della televisione a pagamento. Numeri record per Sky Italia che annuncia di aver superato i 5 milioni di abbonati. In questo modo il totale di abbonati arriva a 15 milioni. I dirigenti di Sky rendono noto che questo risultato è ascrivibile all’impegno costante del gruppo nel mondo dell’intrattenimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sky sostiene di aver implementato costantemente la sua offerta ed è stata anche pioniera, in Italia, delle trasmissioni in HD. Sky, inoltre, è stata anche la prima piattaforma a offrire a quanti hanno scelto un suo abbonamento un decoder con funzionalità di Personal Video recorder (MySky). Parlando in termini di cifre e percentuali, possiamo dire che il 67% delle famiglie che ha sottoscritto un abbonamento Sky vede i canali e i programmi in HD e una famiglia su tre usufruisce dei servizi offerti da MySky. Da qualche tempo, inoltre, Sky è anche sui tablet, grazie al servizio Sky Go. È stato lanciato anche Sky 3D, ossia un canale italiano dedicato ai film in 3D. tutto questo ha fatto crescere l’interesse del pubblico che è stato dimostrato tramite un aumento del numero degli abbonati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/sky-supera-i-5-milioni-di-abbonati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta a cinque per le frequenze 4G</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/asta-a-cinque-per-le-frequenze-4g/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/asta-a-cinque-per-le-frequenze-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[A fronteggiarsi nell&#8217;asta per accaparrarsi la banda ultra larga mobile ci sono Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G e la Linkem, mentre Postemobile non ha presentato alcuna domanda al ministero dello Sviluppo Economico. Bisognerà vedere quale fra queste aziende vorrà intraprendere una tale operazione finanziaria. La Linkem, tra le altre, è già attiva con reti 4G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">A fronteggiarsi nell&#8217;asta per accaparrarsi la banda ultra larga mobile ci sono Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G e la Linkem, mentre Postemobile non ha presentato alcuna domanda al ministero dello Sviluppo Economico. Bisognerà vedere quale fra queste aziende vorrà <a href="http://intraprendereblognetwork.it/">intraprendere</a> una tale operazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La Linkem, tra le altre, è già attiva con reti 4G in 700 comuni in Italia e ha intenzione di investire altri 400 milioni di euro in modo da acquisire circa un milione di utenti. In pratica ci sono in asta 25 lotto da 800, 1800, 2000 e 2600 mHz divisi in 8 blocchi. Per questo motivo, il gruppo che vincerà l&#8217;asta in questione sarà in grado di offrire ai propri clienti una velocità di trasmissione dati di quarta generazione, grazie alla quale i dati viaggeranno ad una velocità di 100 megabit al secondo (oggi viaggiano alla metà).</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a suddetta asta il governo spera di incassare un flusso <a href="http://dicassa.it/">di cassa</a> tra i 2,4 e i 3,1 miliardi di euro. Tuttavia le frequenze in oggetto sono in possesso delle televisioni locali che, però, se non le lasceranno volontariamente (per questo riceverebbero 240 milioni di euro), dovranno obbligatoriamente farlo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. inoltre, il governo rende noto che se una di queste televisioni locali vorrà fare ricorso, potrà puntare solo ad ottenere un risarcimento ma non le frequenze. Per coloro che partecipano all&#8217;asta ci sono dei requisiti minimi da possedere, che sono diversi per ciascun lotto da assegnare. Ad esempio, la compagnia che si aggiudica la banda a 2600 mHz deve garantire la copertura del 20% della popolazione entro 24 mesi e del 40% entro 48 mesi, coprendo tutte le regioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/asta-a-cinque-per-le-frequenze-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

