<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpazioGeek &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.spaziogeek.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaziogeek.com</link>
	<description>Lo Spazio di tutti i Geeks!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il successo degli scooter elettrici</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/il-successo-degli-scooter-elettrici/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/il-successo-degli-scooter-elettrici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Sarà la crisi economica, una maggiore sensibilità verso l’ambiente, ma anche il piacere di seguire le nuove tendenze, fatto sta che gli scooter elettrici, anticipati sul mercato dalle auto elettriche, ricevono sempre più consensi da parte della gente. Si tratta di un mezzo ideale per gli spostamenti quotidiani, se non si devono percorrere troppi km: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Sarà la crisi economica, una maggiore sensibilità verso l’ambiente, ma anche il piacere di seguire le nuove tendenze, fatto sta che gli <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.scooter-elettrici.net/">scooter elettrici</a></span></strong>, anticipati sul mercato dalle auto elettriche, ricevono sempre più consensi da parte della gente. Si tratta di un mezzo ideale per gli spostamenti quotidiani, se non si devono percorrere troppi km: perfetto per la spesa, per andare al lavoro e per sbrigare tutte classiche faccende di ogni giorno. Ci sono molti punti a suo favore, fra cui spicca sicuramente quello economico. A parte la spesa iniziale da affrontare per un <strong>motorino elettrico</strong>, che va dai duemila euro in su, i costi del suo mantenimento e dei consumi sono davvero irrisori. Con appena 1 euro di corrente elettrica, potrete percorrere dai 100 ai 150 km, mentre la spesa della ricarica della batteria si aggira intorno ai 30 &#8211; 40 centesimi. A differenza di uno scooter tradizionale, la velocità è decisamente minore (in media 45 km/h), ma se non è un’esigenza primaria per il guidatore, il risparmio a fine mese è senza dubbio corposo. Nessun serbatoio dunque per gli <strong>scooter elettrici</strong>, ma una batteria elettrica al litio o al silicio che va lasciata in carica dalle 6 alle 8 ore, con le stesse modalità di ricarica di un telefonino. Per ricaricare un <strong>motorino elettrico</strong>, infatti, basta collegare la sua batteria a una comunissima presa di corrente da 220 Volts, attraverso un apposito cavo. Altri punti a favore di questo mezzo <em>green</em>, sono la mancanza di emissioni da parte sua di sostanze nocive nell’ambiente, e la silenziosità. Possiamo ben dire che inquinamento atmosferico e acustico, se la scelta ricadesse sempre di più sui mezzi elettrici, diminuirebbero in maniera massiccia. Infine, ecco alcune informazioni utili per chi volesse acquistare un <strong>motorino elettrico</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>necessita di patente;</li>
<li>va omologato come ciclomotore;</li>
<li>va guidato indossando obbligatoriamente un casco;</li>
<li>il pagamento del bollo non è necessario per i primi 5 anni di utilizzo;</li>
<li>per l’assicurazione sono previste riduzioni fino al 50%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/il-successo-degli-scooter-elettrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro: le professioni più richieste del 2012 sono sempre nella tecnologia</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/lavoro-le-professioni-piu-richieste-del-2012-sono-sempre-nella-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/lavoro-le-professioni-piu-richieste-del-2012-sono-sempre-nella-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia, si sa, è uno degli stati più investiti dalla profonda crisi lavorativa. I giovani tutti i giorni cercano di capire come trovare lavoro e in quali settori concentrare la propria formazione. Nonostante la crisi che ancora grava sulla nostra economia e il tasso di disoccupazione che aumenta, si cerca di tracciare le linee guida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">L&#8217;Italia, si sa, è uno degli stati più investiti dalla profonda crisi lavorativa. I giovani tutti i giorni cercano di capire <a href="http://www.cometrovarelavoro.it/">come trovare lavoro</a> e in quali settori concentrare la propria formazione. Nonostante la crisi che ancora grava sulla nostra economia e il tasso di disoccupazione che aumenta, si cerca di tracciare le linee guida di quelle che sono, o meglio potrebbero essere, le professioni più richieste in questo 2012. A condurre la ricerca una compagnia olandese, la Ranstad Holding.</p>
<p style="text-align: justify;">È risultato che verranno richiesti soprattutto laureati in Economia e Commercio e Ingegneria, mentre i settori che continueranno a crescere sono quelli della tecnologia, moda e lusso. Verranno richiesti specialisti nel credito e nella contabilità, ma anche nel risk management, ma anche giuristi di impresa e commerciali di esperienza. Verranno richieste le figure con elevata specializzazione, specialmente nelle aree tecniche e scientifiche. Faranno più fatica a trovare collocazione, invece, coloro che sono in possesso di una laurea più generica. Inoltre, le aziende avranno bisogno sempre più di flessibilità. In Italia fra l&#8217;altro si sentirà molto la mancanza dei <a href="http://finanziamentiregione.it/">finanziamenti regione</a> ( a seguito dei numerosi tagli) alle aziende nell&#8217;assunzione di giovani o categorie protette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/lavoro-le-professioni-piu-richieste-del-2012-sono-sempre-nella-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Seat P. G. entra nel mondo del couponing</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/anche-seat-p-g-entra-nel-mondo-del-couponing/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/anche-seat-p-g-entra-nel-mondo-del-couponing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Il decennio che va dall&#8217;inizio del 2000 al 2010 è stata, per la rete, la cavalcata dell&#8217;e-commerce. Prima spinto dalla diffusione dei conto correnti online, poi da tutti gli altri sistemi di pagamento, dalle carte di credito a paypal. Dal 2010 invece in Italia è esploso il fenomeno dei coupon in rete, grazie allo sbarco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Il decennio che va dall&#8217;inizio del 2000 al 2010 è stata, per la rete, la cavalcata dell&#8217;e-commerce. Prima spinto dalla diffusione dei <a href="http://www.contocorrentionline.it/" target="_self">conto correnti online</a>, poi da tutti gli altri sistemi di pagamento, dalle carte di credito a paypal. Dal 2010 invece in Italia è esploso il fenomeno dei coupon in rete, grazie allo sbarco in europa del colosso Groupon.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche Seat P.G. entra nel mondo del couponing e lo fa grazie ad un’intesa con Glamoo con la quale è stata firmata una partnership. Grazie a suddetto accordo, stando a quanto si legge da una nota che commenta il fatto, Glamoo e Seat P.G. potranno offrire ai consumatori nonché alle aziende dei grandi vantaggi. Entro Natale l’offerta sarà estesa a tutti il territorio nazionale. In base all’accordo siglato, Seat garantira&#8217; la presenza di bacino di aziende, artigiani ed esercizi commerciali molto vasto e strutturato su tutto il territorio italiano, mentre Glamoo, tramite la App Glamoo e il sito web, fornirà una piattaforma tecnologica molto utile e dinamica. Ricordiamo che tramite queste piattaforme oramai si vende di tutto, ci si può trovare le ceste di buon cibo, all&#8217;<a href="http://albergolowcost.it/" target="_self">albergo low cost</a> o al soggiorno in un agriturismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/anche-seat-p-g-entra-nel-mondo-del-couponing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spopola nel web il fenomeno della Mixed Martial Arts</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/spopola-nel-web-il-fenomeno-della-mixed-martial-arts/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/spopola-nel-web-il-fenomeno-della-mixed-martial-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Le Mixed Martial Arts, dette anche mma, sono il nuovo must di questo 2012. Si tratta di una nuova moda che spopola, nel vero senso della parola, sul web. Ma di cosa si tratta? Vediamolo nello specifico. In parole povere, volendo spiegare di che stiamo parlando, diciamo che è uno sport da combattimento a contatto pieno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Le Mixed Martial Arts, dette anche <a href="http://www.maddogcircus.com/" target="_self">mma</a>, sono il nuovo must di questo 2012. Si tratta di una nuova moda che spopola, nel vero senso della parola, sul web. Ma di cosa si tratta? Vediamolo nello specifico. In parole povere, volendo spiegare di che stiamo parlando, diciamo che è uno sport da combattimento a contatto pieno che mixa in maniera sapiente due tipi di tecniche, ossia quelle di percussione, come pugni, gomitate, ginocchiate, e quelle di lotta vere e proprie.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti coloro che praticano queste Martial Mixed Arts si allenano almeno in due discipline, una per imparare le percussioni e uno per la lotta. Tutto quello che vogliamo sapere lo possiamo trovare online, proprio come ci fa capire Marco Santi, campione internazionale di MMA, che ha fondato la prima accademia del settore, la Dog Eat Dog. Santi ci sottolinea che “online si trovano video dei combattimenti, le notizie sugli eventi, i payperview, le notizie sui campioni e, sul sito dell&#8217; ufc, tutto quello che si desidera sapere sull&#8217;evento più importante del settore”. Si tratta di uno sport per “gladiatori moderni” come ci ha confessato Santi e per cominciare il primo passo è, ovviamente, “segnarsi in palestra e allenarsi moltissimo”. Provare per credere. Sicuramente sentiremo ancora parlare di MMA, magari, chissà, prima o poi vedremo questa disciplina anche nella <a href="http://scuolamagazine.it/" target="_self">scuola</a> italiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/spopola-nel-web-il-fenomeno-della-mixed-martial-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno dei quiz in rete</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-dei-quiz-in-rete/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-dei-quiz-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[I quiz sembrano davvero essere una delle maggiori passioni degli italiani, tanto da parlare di un vero e proprio boom. Il fenomeno dei quiz in rete è oggi una realtà, tanto che per trovare quello che ci interessa basta digitare davvero poche parole sui motori di ricerca. Facciamo qualche esempio: cercate i quiz patentino per comprare l&#8217;agognata moto? Cercate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">I quiz sembrano davvero essere una delle maggiori passioni degli italiani, tanto da parlare di un vero e proprio boom. Il fenomeno dei <a href="http://www.quizzi.it/" target="_self">quiz</a> in rete è oggi una realtà, tanto che per trovare quello che ci interessa basta digitare davvero poche parole sui motori di ricerca. Facciamo qualche esempio: cercate i <a href="http://www.quizzi.it/patentino.php" target="_self">quiz patentino</a> per comprare l&#8217;agognata moto? Cercate il quiz di ammissione per una facoltà universitaria? Cercate un quiz per divertirvi e, magari, per sondare il vostro quoziente intellettivo, piuttosto che per prepararvi per un concorso?Allora non vi resta che cercare su internet quello che vi serve: bastano davvero pochi click per ottenere il risultato sperato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma fate attenzione, perché non tutti i siti hanno lo stesso tenore e la stessa completezza. Alcuni propongono dei test inaffidabili e tendono solo a farsi pubblicità. Un sito affidabile, ad esempio, è Quizzi.it.</p>
<p style="text-align: justify;">Potete star sicuri, perché si tratta del sito di quiz più fornito in Italia. Grazie a questo sito potrete prepararvi al meglio a concorsi, test di ammissione all&#8217;università, quiz per il patentino e molto altro ancora. Il sito in questione è chiaro, diviso per sezione, ma soprattutto completo. È di agevole consultazione, perché troverete tutto raggruppato in varie sezioni: spulciandole troverete tutto quello di cui avete bisogno e molto di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-dei-quiz-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta Dukan è l&#8217;ultima moda delle diete online</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/la-dieta-dukan-e-lultima-moda-delle-diete-online/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/la-dieta-dukan-e-lultima-moda-delle-diete-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente gli internauti più attenti avranno notato, nelle pubblicità di adsense, il grande battage pubblicitario sulla dieta dukan, la dieta del momento. In questo articolo non entriamo nel merito della dieta vera e propria in questione. Vogliamo solo affrontare il fenomeno dal punto di vista della comunicazione e mettere in guardia gli internauti dall&#8217;affrontare dei temi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="text-align: justify;">Sicuramente gli internauti più attenti avranno notato, nelle pubblicità di adsense, il grande battage pubblicitario sulla <a href="http://www.ladietaperdimagrire.it/63/dieta-dukan-moda-o-dieta-efficace/" target="_self">dieta dukan</a>, la dieta del momento. In questo articolo non entriamo nel merito della dieta vera e propria in questione. Vogliamo solo affrontare il fenomeno dal punto di vista della comunicazione e mettere in guardia gli internauti dall&#8217;affrontare dei temi così delicati (come il peso e la salute) con delle soluzioni fai da te. Insomma la dieta potrebbe essere fenomenale ma l&#8217;approccio delle persone deve essere sempre prudente e quindi prescindere sempre da una approfondita visita specialistica di un medico dietologo.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Ma da dove arriva l&#8217;esplosione della dieta dukan? Da qualche anno questa dieta, messa a punto dall&#8217;omonimo medico, sta spopolando mediaticamente su tutti i mezzi di informazione (e internet non è da meno) con presenze televisive, interviste sui giornali, libri che svettano sulle classifiche dei più venduti. Insomma dal punto di vista della comunicazione niente da dire. Addirittura sulla rete c&#8217;è uno store di prodotti dietetici da poter acquistare online. Tutto questo incentivato da un programma di affiliazione. In pratica, aderendo al programma, se qualcuno, passando dal vostro sito, fa un acquisto di un prodotto voi guadagnate una commissione su quel prodotto venduto. Insomma la <a href="http://www.ladietaperdimagrire.it/" target="_self">dieta per dimagrire</a> è diventato davvero un grosso affare per la rete.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/la-dieta-dukan-e-lultima-moda-delle-diete-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più italiani su internet</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/sempre-piu-italiani-su-internet/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/sempre-piu-italiani-su-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Crescono i numeri di internet nel nostro Paese. Nel 2011, la diffusione dell&#8217;online è cresciuta del 6,9%. In altre parole sono 35,8 milioni gli italiani che hanno dichiarare di connettersi e navigare online. Tutto questo ha dato impulso al settore per creare lavoro in questo settore molto in fermento. Tra questi, 1 milione si connette dai tablet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div>
<div style="text-align: justify;">Crescono i numeri di internet nel nostro Paese. Nel 2011, la diffusione dell&#8217;online è cresciuta del 6,9%. In altre parole sono 35,8 milioni gli italiani che hanno dichiarare di <strong>connettersi e navigare online</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Tutto questo ha dato impulso al settore per <a href="http://www.crearsiunlavoro.it/" target="_self">creare lavoro</a> in questo settore molto in fermento. Tra questi, 1 milione si connette dai tablet, nuovo strumento per andare in rete. Entrando nello specifico del mese di dicembre 2011, online sono stati registrati 27,2 milioni di italiani, con un aumento dell&#8217;8,3% rispetto lo scorso anno. I dati in questione sono stati resi noti da Audiweb-Doxa. La fanno da padrone i social network e in particolar modo Facebook.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Oramai Facebook è una finestra perennemente aperta nei computer degli italiani. Rappresenta il proprio sito internet, il proprio blog, il proprio biglietto di presentazione, una chat, insomma Facebook sta costruendo sempre più intorno agli utenti un completo modo (e mondo) per comunicare. Da mesi si discute se questo modello reggerà, se la gente si stuferà. Se questo social network farà la fine di MySpace, mitico primo social network imploso in pochi mesi. Ma per ora niente lascia presagire a questo e i conti di Facebook sono perennemente in crescita. A <a href="http://scuolamagazine.it/" target="_self">scuola</a>, nelle università, sul lavoro, continua ad essere la &#8220;finestra sul mondo&#8221; per tutti i navigatori.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/sempre-piu-italiani-su-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità su Facebook : il mercato é in crescita</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/pubblicita-su-facebook-il-mercato-e-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/pubblicita-su-facebook-il-mercato-e-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Ormai tutti sanno cos&#8217;è Facebook: stiamo parlando del social network più noto del mondo. Per capirlo basta guardare il numero di utenti registrati sul sito e la crescita esponenziale che questi numeri fanno quotidianamente registrare. Ma adesso Facebook è diventato anche un modo per fare pubblicità. Lo dimostra il fatto che nel 2011 c&#8217;è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Ormai tutti sanno cos&#8217;è Facebook: stiamo parlando del social network più noto del mondo. Per capirlo basta guardare il numero di utenti registrati sul sito e la crescita esponenziale che questi numeri fanno quotidianamente registrare. Ma adesso Facebook è diventato anche un modo per fare pubblicità. Lo dimostra il fatto che nel 2011 c&#8217;è stato un forte aumento della quota del famoso social network nel settore dell&#8217;advertising.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi non ha visto in questo periodo una famosa marca di detersivo fare la pubblicità in televisione dicendo &#8220;la mamma va su facebook&#8221;? Un altro esempio di successo fra le aziende è Monte dei Paschi che ha accolto per giorni sulla sua home page l&#8217;invito a iscriversi alla pagina fan della <a href="http://bancamagazine.it/" target="_self">banca in Italia</a> più antica.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi, Facebook rappresenta il 28% del totale del mercato display (mentre nel 2010 era il 21%). Facebook avrebbe incassato ben 3,8 miliardi di dollari grazie al settore pubblicitario: si tratta di un&#8217;entrata importante se si rapporta al totale delle entrate del 2011 che sono di 4,3 miliardi di euro. Questo dovrebbe favorire la quotazione in Borsa del gruppo Facebook che dovrebbe avvenire a maggio.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo periodo di grossa crisi e dove tutti mettono i propri risparmi su dei beni rifugio come il <a href="http://prezzoorousato.it/" target="_self">prezzo oro</a>, notoriamente investimento stabile, investire in azioni Facebook potrebbe allettare molti. Sempre che Facebook mantenga le attuali promesse di crescita e non faccia lo sboom mitico di Myspace di qualche anno fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/pubblicita-su-facebook-il-mercato-e-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno ClioMakeup e delle altre make up guru su Youtube</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-cliomakeup-e-delle-altre-make-up-guru-su-youtube/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-cliomakeup-e-delle-altre-make-up-guru-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare di ClioMakeup e del fenomeno delle make up guru su Youtube? La risposta è quasi scontata: sì, certamente! Infatti oggi quasi tutti, donne e non solo, sanno chi è Clio Zammatteo, aka ClioMakeup, ma sanno anche chi sono altre guru come Makeupdelight2009, AlicelikeAudrey o anche Kissandmakeup01, MissStrawberryFilds. Sono delle ragazze, tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Avete mai sentito parlare di ClioMakeup e del fenomeno delle <a href="http://mymakeup.it/" target="_self">make up</a> guru su Youtube? La risposta è quasi scontata: sì, certamente! Infatti oggi quasi tutti, donne e non solo, sanno chi è Clio Zammatteo, aka ClioMakeup, ma sanno anche chi sono altre guru come Makeupdelight2009, AlicelikeAudrey o anche Kissandmakeup01, MissStrawberryFilds. Sono delle ragazze, tutte molto giovani e tutte molto simpatiche e loquaci, che hanno deciso di dare alla loro passione per il make up un canale Youtube.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> Ad oggi Clio è tra i personaggi più conosciuti della rete, così come molto seguite sono anche le altre make up guru. La bella Clio fa i suoi video dagli Stati Uniti, dove vive con il marito e dove lavora come make up artist, con grandissimo successo. Ma cosa fanno queste guru? Dei tutorials per insegnarci come dobbiamo truccarci per valorizzarci al meglio. Ma non è solo questo, perché parlano anche della loro vita privata, danno consigli su cosa acquistare e cosa, invece, evitare: insomma si trasformano in vere e proprie amiche che entrano nelle nostre case. Sono delle complici che ci aiutano a diventare più belle. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Clio ha anche pubblicato un libro o meglio, un vero e proprio manuale di trucco, edito da Rizzoli, ha lanciato una linea di trucco in collaborazione con Pupa (dedicata a Oscar e Mimì, i suoi amatissimi gatti) e collabora con Vogue, facendo dei tutorials anche lì. Insomma, è diventata una vera e propria star. Adesso la amata guru sbarca anche in tv. Il salto da Youtube a Real Time se lo merita tutto. Real Time, visibile sulla piattaforma Sky, è pronto per accogliere Clio e i suoi trucchi. Il programma si chiamerà “Clio Make Up!” e, dal 6 febbraio, andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30. Impareremo a correggere le imperfezioni e ad avere un make up degno delle star.<br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-cliomakeup-e-delle-altre-make-up-guru-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno delle infografiche sul web</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-delle-infografiche-sul-web/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-delle-infografiche-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Il fenomeno infografiche sta conquistando il web. Cosa sono: degli elaborati grafici che contengono informazioni. Per essere una buona infografica il prodotto deve attirare e farsi consultare dal target per il quale è stata costruita l&#8217;infografica. E possibilmente far scattare il meccanismo virale fra gli appassionati. Oramai sono nati anche dei siti appositi che permettono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Il  fenomeno infografiche sta conquistando il web. Cosa sono: degli  elaborati grafici che contengono informazioni. Per essere una buona  infografica il prodotto deve attirare e farsi consultare dal target per  il quale è stata costruita l&#8217;infografica. E possibilmente far scattare  il meccanismo virale fra gli appassionati. Oramai sono nati anche dei  siti appositi che permettono di pubblicare e diffondere le proprie  infografiche. Qui ne riportiamo una di <a href="http://www.expedia.it/Hotel" target="_self">Expedia.it</a> che illustra la differenza di costi e di servizi fra le più famose località sciistiche europee. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></p>
<div class='visually_embed' data-category='Travel' rel='infographic' ><img class='visually_embed_infographic' src='http://visually.visually.netdna-cdn.com/VacanzesullaNeve_4f280f9bd570a_w587.gif' rel='http://visually.visually.netdna-cdn.com/VacanzesullaNeve_4f280f9bd570a.gif' />
<div class='visually_embed_bar' > <span class='visually_embed_cycle'></span></div>
<p><a id='visually_embed_view_more' target='_blank' href='http://visual.ly/vacanze-sulla-neve'></a>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://visual.ly/embeder/style.css' />
		<script type='text/javascript' src='http://visual.ly/embeder/embed.js' > </script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/il-fenomeno-delle-infografiche-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

