<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpazioGeek &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.spaziogeek.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaziogeek.com</link>
	<description>Lo Spazio di tutti i Geeks!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pdf Merge Tool : Unire File PDF Gratis</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/pdf-merge-tool-unire-file-pdf-gratis/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/pdf-merge-tool-unire-file-pdf-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Nel maneggiare e lavorare con vari documenti digitali, senza dubbio vi sarà capitata l&#8217;esigenza di dover unire PDF in un unico file. Premesso che, cercando in rete, troverete davvero molti servizi online che realizzano gratis quanto detto,  ma senza alcuna garanzia di ottenere buoni risultati. Pdf Merge tool  é un pratico e facile programmino che ha lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Nel maneggiare e lavorare con vari documenti digitali, senza dubbio vi sarà capitata l&#8217;esigenza di dover <a title="unire pdf" href="http://unirepdf.blogspot.it/"><strong>unire PDF</strong></a> in un unico file.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che, cercando in rete, troverete davvero molti servizi online che realizzano gratis quanto detto,  ma senza alcuna garanzia di ottenere buoni risultati. Pdf Merge tool  é un pratico e facile programmino che ha lo scopo proprio di <strong>unire più file PDF in un unico file</strong> in modo davvero intuitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Allora, iniziate con lo scaricare da <strong><a href="http://pdfmergetool.sourceforge.net/">questo link</a> il software.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo averlo scaricato e installato, avviate il tool e scegliete i vostri documenti che volete unire sfruttando il pulsante “Add“. Dopo aver inserito i file da unire, spostateli secondo le vostre esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, cliccate su Merge e il gioco, dopo pochi secondi, sarà fatto. Si tratta di un programma molto facile nell&#8217;uso e comodo per <strong>unire più file PDF</strong> in pochi minuti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/pdf-merge-tool-unire-file-pdf-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionale per Istituti di Vigilanza : Gesiv</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/gestionale-per-istituti-di-vigilanza-gesiv/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/gestionale-per-istituti-di-vigilanza-gesiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[La soluzione ideale per la gestione di turni, paghe, orari e altro degli istituti di vigilanza si chiama Gesiv. Parliamo di una soluzione davvero unica a livello nazionale come programma per la gestione di istituti di vigilanza per vari motivi. Sia per il livello di completezza dei processi, per la flessibilità e, soprattutto, per l&#8217;affidabilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Gesiv" src="http://www.gesiv.it/images/gesiv.png" alt="" width="460" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione ideale per la gestione di turni, paghe, orari e altro degli istituti di vigilanza si chiama <strong><a title="Gestione Istituti di Vigilanza" href="http://www.gesiv.it/">Gesiv</a></strong>.<br />
Parliamo di una soluzione davvero unica a livello nazionale come <strong><a title="software istituti vigilanza" href="http://www.isa.it/prodotti/gesiv.html">programma per la gestione di istituti di vigilanza</a></strong> per vari motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia per il livello di completezza dei processi, per la flessibilità e, soprattutto, per l&#8217;affidabilità delle soluzioni e la costante assistenza al Cliente.<br />
Il software é stato sviluppato in modo specifico per il sistema operativo IBM AS/400 e consente proprio di sfruttare tutte le sue enormi potenzialità razionalizzando i processi di gestione e garantendo un flusso informativo molto preciso e lineare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sviluppato in ambiente IBM iSeries è da molti clienti scelto per la grande affidabilità dimostrata negli anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/gestionale-per-istituti-di-vigilanza-gesiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare e Stampare Volantini : i 3 migliori programmi</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/creare-e-stampare-volantini-i-3-migliori-programmi/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/creare-e-stampare-volantini-i-3-migliori-programmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono molti programmi per creare volantini gratuitamente, alcuni dei quali danno anche la possibilità di creare biglietti da visita, dimostrando enorme flessibilità e versatilità. Vediamo i migliori programmi per creare e stampare volantini. Scribus – programma semplice da usare e con un po di fantasia consente di creare un buon volantino. Non ha molte funzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/mybrochuremaker.jpg"><img class="size-medium wp-image-1231 aligncenter" title="mybrochuremaker" src="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2012/02/mybrochuremaker-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono molti <strong>programmi per creare volantini gratuitamente</strong>, alcuni dei quali danno anche la possibilità di <strong><a title="creare biglietti da visita" href="http://www.ilgeek.com/creare-biglietti-da-visita.html">creare biglietti da visita</a></strong>, dimostrando enorme flessibilità e versatilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo i migliori programmi per <strong>creare e stampare volantini</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.scribus.net/"><strong>Scribus</strong></a> – programma semplice da usare e con un po di fantasia consente di creare un buon volantino. Non ha molte funzioni incorporate.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/it/products/indesign.html"><strong>Adobe InDesign</strong></a> – uno dei migliori programmi per creare volantini con molte opzioni a disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.mybrochuremaker.co/"><strong>My Brochure Maker</strong></a> – questo tool consente di creare e stampare fantastici volantini di livello superiore rispetto ai precedenti sia per quantità di opzioni sia per le personalizzazioni che offre. Non posso che consigliarvelo come il migliore dei 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/creare-e-stampare-volantini-i-3-migliori-programmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire e modificare screenshot nella clipboard con Snapshoter</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/gestire-e-modificare-screenshot-nella-clipboard-con-snapshoter/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/gestire-e-modificare-screenshot-nella-clipboard-con-snapshoter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Di software per catturare immagini dello schermo del vostro PC ne esistono a centinaia, ma Snapshoter possiede una qualità particolare: mantiene una cronologia degli screenshot nella clipboard. Snapshoter rende possibile l&#8217;utilizzo delle immagini catturate direttamente dalla clipboard, per creare qualsiasi cosa, dalle slide alle immagini con livelli. Il programmino è portabile ed include tutte le funzioni essenziali di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i1216.photobucket.com/albums/dd375/geekyjobs/snapshoter.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Di software per <a href="http://www.ilgeek.com/cattura-schermo-10-software-gratuiti-per-catturare-il-desktop-e-realizzare-screenshot.html" target="_self">catturare immagini dello schermo</a> del vostro PC ne esistono a centinaia, ma <strong>Snapshoter</strong> possiede una qualità particolare: mantiene una <strong>cronologia degli screenshot nella clipboard</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Snapshoter rende possibile l&#8217;utilizzo delle immagini catturate direttamente dalla clipboard, per creare qualsiasi cosa, dalle slide alle immagini con livelli. Il programmino è portabile ed include tutte le funzioni essenziali di un software di screenshot che si rispetti. La pila di screenshot che possono essere salvati è illimitata, ed è possibile usare il <em>drag and drop</em> delle immagini direttamente nella lista (o tramite il comando da tastiera Ctrl + V).</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra caratteristica importante di Snapshoter è l&#8217;integrazione di un <strong>image editor</strong> all&#8217;interno del software, che rende semplice il passaggio all&#8217;<a href="http://www.ilgeek.com/editor-di-immagini-online-splashup.html" target="_self">editing delle immagini</a> in una sola sessione di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sicuro un programmino essenziale per coloro che catturano screenshot regolarmente.</p>
<p style="text-align: justify;">→ <a href="http://www.xabierpayet.com/" target="_self">Link al Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/gestire-e-modificare-screenshot-nella-clipboard-con-snapshoter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinominare e ridimensionare gruppi di immagini con Caldera</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/rinominare-e-ridimensionare-gruppi-di-immagini-con-caldera/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/rinominare-e-ridimensionare-gruppi-di-immagini-con-caldera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 03:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto solo pochi giorni fa come ridimensionare le immagini in modo facile, restiamo in argomento. Caldera è il nome di una piccola applicazione per Windows basata su Adobe Air la cui funzione è rinominare e ridimensionare file di immagine. Ebbene, tale applicazione (dalla piacevole interfaccia tralaltro) permette anche di ovviare alla spiacevole limitazione della rinominazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="rinominare_immagini" src="http://gyazo.com/73e04c0616b192dda2c3a943f34e02e4.png" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver visto solo pochi giorni fa come <a href="http://www.spaziogeek.com/il-modo-piu-facile-per-ridimensionare-ritagliare-o-dividere-immagini/">ridimensionare le immagini in modo facile</a>, restiamo in argomento.<strong> Caldera</strong> è il nome di una piccola <a href="http://www.ilgeek.com/category/software" target="_self">applicazione per Windows</a> basata su <a href="http://www.ilgeek.com/6-ottime-applicazioni-adobe-air-per-web-designer.html" target="_self">Adobe Air</a> la cui funzione è <strong>rinominare e ridimensionare file di immagine</strong>. Ebbene, tale applicazione (dalla piacevole interfaccia tralaltro) permette anche di ovviare alla spiacevole limitazione della rinominazione di file in Windows &#8211; un file per volta &#8211; e dunque di rinominare/ridimensionare interi gruppi di immagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Far funzionare il programma è molto semplice: è sufficiente trascinare le immagini nella finestra dell&#8217;applicazione, e da lì ritoccarne le dimensioni e/o il nome. E&#8217; possibile anche rinominare le immagini in maniera automatica (prefisso e numero) e selezionare una cartella specifica in cui salvarle, nel formato che più ci aggrada.</p>
<p style="text-align: justify;">Caratteristica interessante: Caldera offre la possibilità di <strong>convertire l&#8217;immagine nei formati JPEG, PNG o GIF</strong> già durante il processo di ridenominazione/ridimensionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">→ <a href="http://www.adobe.com/cfusion/marketplace/index.cfm?event=marketplace.offering&amp;marketplaceid=1&amp;offeringid=16104" target="_self">Link al Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/rinominare-e-ridimensionare-gruppi-di-immagini-con-caldera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrarre audio da CD con Donar CD Ripper</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/estrarre-audio-da-cd-con-donar-cd-ripper/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/estrarre-audio-da-cd-con-donar-cd-ripper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto come estrarre audio da un video, obiettivo dell’articolo odierno è quello di presentare ai nostri lettori un software freeware, contraddistinto per la sua utilità nell’estrarre audio da CD. Il programma in questione si chiama Donar CD Ripper e vi consentirà in un batter d’occhio di effettuare l’estrazione delle tracce audio direttamente dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2011/02/Donar_CD_Ripper.jpg"><img class="size-full wp-image-395 aligncenter" title="Donar_CD_Ripper" src="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2011/02/Donar_CD_Ripper.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver visto come <strong><a href="http://www.ilgeek.com/estrarre-audio-da-un-video-con-free-audio-extractor.html">estrarre audio da un video</a></strong>, obiettivo dell’articolo odierno è quello di presentare ai nostri lettori un software freeware, contraddistinto per la sua utilità nell’<strong>estrarre audio da CD</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il programma in questione si chiama Donar CD Ripper e vi consentirà in un batter d’occhio di effettuare l’estrazione delle tracce audio direttamente dai numerosi CD che possediamo, trasformandole nei formati più comuni, quali ad esempio .mp3, .ogg, .wav. Il suo utilizzo è davvero semplice ed elementare e vi consentirà di impiegare Donar CD Ripper anche come player multimediale sia per farvi sentire i vostri brani musicali preferiti che per farvi registrare file nei formati audio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel completo, davvero un buon <strong>software per estrarre audio da CD</strong>, abbastanza leggero (pesa 7,1 megabyte) e compatibile con i più recenti OS Windows: Xp, Vista e 7.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi consiglio di provarlo, scaricandolo con un semplice click su “<a href="http://www.donarzone.com/downloads/donar-cd-ripper-free.exe" target="_self">Donar CD Ripper</a>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/estrarre-audio-da-cd-con-donar-cd-ripper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere ed eliminare Rootkit con TDS SKiller</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/rimuovere-ed-eliminare-rootkit-con-tds-skiller/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/rimuovere-ed-eliminare-rootkit-con-tds-skiller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Si parla spesso, nel web, di virus e malware, ma troppo poco dei Rootkit. TDS SKiller é un piccolo software in grado di rimuovere dal PC i pericolosi rootkit, programmi maligni che si installano silenziosamente nel nostro pc, capaci di distruggere file indispensabili per l’avvio di windows, ma non solo. E&#8217; risaputo che la funzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2011/02/tdsskiller.jpg"><img class="size-full wp-image-380 aligncenter" title="tdsskiller" src="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2011/02/tdsskiller.jpg" alt="" width="404" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si parla spesso, nel web, di virus e <a href="http://www.ilgeek.com/individuare-e-rimuovere-i-malware-da-un-sito-o-blog-con-securi.html">malware</a>, ma troppo poco dei Rootkit.</p>
<p style="text-align: justify;">TDS SKiller é un piccolo software in grado di <strong>rimuovere dal PC i pericolosi rootkit</strong>, programmi maligni che si installano silenziosamente nel nostro pc, capaci di distruggere file indispensabili per l’avvio di windows, ma non solo.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; risaputo che la funzione principale dei rootkit é quella di prelevare dati dal nostro pc, nascondere cartelle e condividerle, installare driver per avere accesso al nostro microfono o addirittura alla nostra webcam. I rootkit, come abbiamo visto, sono dei veri esperti in spionaggio che, una volta svolto il lavoro, deteriorano il pc rendendolo instabile, inutilizzabile e capace di infettare a suoa volta un altro pc, quindi per niente da sottovalutare e assolutamente da rimuovere tramite tool specializzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come il nostro fedele e funzionale TDS SKiller, in grado di rilevare qualsiasi tipo di rootkit, anche i piů nuovi e invisibili, il tool é disponibile gratuitamente per il download dal sito ufficiale e compatibile con Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica <a href="http://support.kaspersky.com/viruses/solutions?qid=208280684">TDS SKiller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/rimuovere-ed-eliminare-rootkit-con-tds-skiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageWell: alternativa a Photoshop per Mac OS X</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/imagewell-alternativa-a-photoshop-per-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/imagewell-alternativa-a-photoshop-per-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Con il seguente articolo presentiamo un leggerissimo editor di immagini, noto come ImageWell, il quale offre all’utente la possibilità di condividere in internet un notevole numero di fotografie, grazie alle preferenze oppure al pulsante “pubblicazione”, di estrema utilità nell’impostazione delle opzioni per la pubblicazione dei modelli di modifica e pubblicazione. Diciamo subito che ImageWell non si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2011/02/ImageWell_cornice.gif"><img class="size-medium wp-image-339 aligncenter" title="ImageWell_cornice" src="http://www.spaziogeek.com/wp-content/uploads/2011/02/ImageWell_cornice-300x288.gif" alt="" width="300" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Con il seguente articolo presentiamo un leggerissimo <a href="http://www.ilgeek.com/modificare-foto-online-3-siti-utili.html"><strong>editor di immagini</strong></a>, noto come <a href="http://www.xtralean.com/IWOverview.html">ImageWell</a>, il quale offre all’utente la possibilità di condividere in internet un notevole numero di fotografie, grazie alle preferenze oppure al pulsante “pubblicazione”, di estrema utilità nell’impostazione delle opzioni per la pubblicazione dei modelli di modifica e pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Diciamo subito che ImageWell non si pone l’obiettivo di voler sostituire Adobe Photoshop che è il &#8220;mostro sacro&#8221; del fotoritocco, ma si presenta come un <strong>editor d&#8217;immagini molto duttile</strong>, targetizzato su misura per chi intende condividere un numero elevato di fotografie via internet ed impiega del tempo nel ridimensionarle o più semplicemente è l&#8217;ideale per chi vuole apportare alle proprie immagini qualche piccola modifica come l&#8217;aggiunta di un fumetto o di una didascalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a questa applicazione che dispone di un’interfaccia grafica simile ad una piccola finestra, l’utente potrà sbizzarrirsi con un’immagine modificandola, ritagliandola, ridimensionandola, ingrandendola, facendola ruotare, salvandola nei formati  JPG, PNG o TIFF,  modificare la luminosità, personalizzare i colori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per correggere i suoi bug, ogni settimana all’interno del sito dello sviluppatore viene rilasciata una nuova versione di questa applicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/imagewell-alternativa-a-photoshop-per-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come trovare file nascosti nel Pc</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/come-trovare-file-nascosti-nel-pc/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/come-trovare-file-nascosti-nel-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 04:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Spesso ricorriamo a dei sistemi o all’aiuto di software in grado di nascondere e proteggere i dati che non vogliamo vengano sbirciati da altre persone che utilizzano il nostro pc. Altresì, spesso capita, che noi stessi non ricordiamo l’esistenza di questi file o semplicemente non sappiamo dove esattamente siano stati nascosti. Per risolvere ogni dubbio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Spesso ricorriamo a dei sistemi o all’aiuto di software in grado di nascondere e proteggere i dati che non vogliamo vengano sbirciati da altre persone che utilizzano il nostro pc. Altresì, spesso capita, che noi stessi non ricordiamo l’esistenza di questi file o semplicemente non sappiamo dove esattamente siano stati nascosti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per risolvere ogni dubbio possiamo ricorrere al programma <strong><a href="http://opxbit.web.id/projects/px-software/findhidden.html">Find Hidden</a></strong> specializzato e sviluppato esclusivamente per estrarre tutti i dati nascosti presenti nel nostro pc. Il suo utilizzo è molto semplice, basta indicare al programma la cartella da scansionare per una ricerca mirata oppure decidere di scansionare l’intero hard disk.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente questa ultima operazione richiederà maggior tempo per essere eseguita, ma resta il fatto che rientreremo in possesso di tutti i nostri file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/come-trovare-file-nascosti-nel-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come trovare una rete wifi e testarne la potenza</title>
		<link>http://www.spaziogeek.com/come-trovare-una-rete-wifi-e-testarne-la-potenza/</link>
		<comments>http://www.spaziogeek.com/come-trovare-una-rete-wifi-e-testarne-la-potenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziogeek.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Spesso ci capita di ritrovarci fuori casa o addirittura all’estero per lavoro, o per vacanza e, cosa davvero dannosa, sprovvisti di connessione ad internet. Questo comporta di avere il pc inutilizzabile senza poter navigare liberamente in rete. Tutto si può risolvere con l’aiuto di un programma gratuito: HeatMapper, che ci aiuta a trovare una rete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Spesso ci capita di ritrovarci fuori casa o addirittura all’estero per lavoro, o per vacanza e, cosa davvero dannosa, sprovvisti di connessione ad internet. Questo comporta di avere il pc inutilizzabile senza poter navigare liberamente in rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto si può risolvere con l’aiuto di un programma gratuito: <a href="http://www.ekahau.com/products/heatmapper/overview.html">HeatMapper</a>, che ci aiuta a <strong>trovare una rete wifi</strong>, ma che ne esamina la potenzialità e la velocità di trasferimento dati.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie ad una mappa interattiva saremo in grado di avvicinarci all’ Access Point più performante per poter accedere con il nostro pc alla rete wireless. Per procedere con il download del programma è necessario iscriversi fornendo il nostro indirizzo e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziogeek.com/come-trovare-una-rete-wifi-e-testarne-la-potenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

